| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 6'151 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 7'004 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 6'151 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 6'151 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 6'148 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'795 | 94% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'312 | 86% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'644 | 75% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 4'184 | 68% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'243 | 36% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'521 | 24% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'175 | 19% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'128 | 18% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'108 | 18% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'087 | 17% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 910 | 14% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.